lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060035 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060035
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROL.
Orgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02030038/2020, TARIFAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/08/2020 89328557 2020 100,82
19/10/2020 89487351 2020 8,59
19/10/2020 89487356 2020 97,99
19/10/2020 89487341 2020 97,99
16/09/2020 89409147 2020 97,99
16/09/2020 89409162 2020 97,99
16/09/2020 89409170 2020 97,99
16/09/2020 89409157 2020 97,99
19/08/2020 89328570 2020 100,82
20/07/2020 89244991 2020 94,88
19/08/2020 89328562 2020 104,73
19/08/2020 89328547 2020 100,95
17/06/2020 89158350 2020 94,88
09/07/2020 89068814 2020 12,23
20/07/2020 89244981 2020 101,57
20/07/2020 89244996 2020 97,71
20/07/2020 89245004 2020 94,88
Quantidade: 17 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2020 08090014 2020 100,95
09/11/2020 09110029 2020 97,99
09/11/2020 09110003 2020 8,59
09/11/2020 09110001 2020 97,99
05/10/2020 05100023 2020 97,99
05/10/2020 05100024 2020 97,99
05/10/2020 05100025 2020 97,99
05/10/2020 05100026 2020 97,99
08/09/2020 08090019 2020 100,82
13/07/2020 13070020 2020 94,88
08/09/2020 08090013 2020 104,73
08/09/2020 08090012 2020 100,82
06/08/2020 06080047 2020 94,88
06/08/2020 06080044 2020 94,88
06/08/2020 06080043 2020 97,71
06/08/2020 06080042 2020 101,57
21/07/2020 21070003 2020 12,23
Quantidade: 17 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito