lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040026
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010109/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/06/2020 151529 2020 180,00
10/07/2020 152190 2020 180,00
10/07/2020 152193 2020 180,00
10/07/2020 152189 2020 180,00
10/07/2020 152191 2020 180,00
10/07/2020 152192 2020 180,00
10/07/2020 152194 2020 180,00
10/07/2020 152198 2020 180,00
14/07/2020 152320 2020 2.154,00
10/07/2020 152196 2020 180,00
10/07/2020 152195 2020 180,00
10/07/2020 152197 2020 180,00
10/07/2020 152199 2020 180,00
13/07/2020 152274 2020 2.904,80
29/06/2020 151612 2020 180,00
16/04/2020 148695 2020 832,00
26/06/2020 151530 2020 180,00
26/06/2020 151531 2020 180,00
26/06/2020 151532 2020 180,00
26/06/2020 151533 2020 180,00
26/06/2020 151534 2020 180,00
26/06/2020 151535 2020 180,00
26/06/2020 151536 2020 180,00
26/06/2020 151537 2020 180,00
26/06/2020 151538 2020 180,00
26/06/2020 151539 2020 180,00
26/06/2020 151540 2020 180,00
01/06/2020 150357 2020 1.516,00
26/05/2020 150199 2020 1.636,60
26/05/2020 150197 2020 1.636,60
Quantidade: 30 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2020 09070023 2020 180,00
24/07/2020 24070038 2020 180,00
24/07/2020 24070028 2020 2.154,00
24/07/2020 24070023 2020 2.904,80
24/07/2020 24070021 2020 180,00
24/07/2020 24070019 2020 180,00
30/07/2020 30070054 2020 180,00
24/07/2020 24070016 2020 180,00
24/07/2020 24070014 2020 180,00
24/07/2020 24070012 2020 180,00
24/07/2020 24070010 2020 180,00
24/07/2020 24070008 2020 180,00
24/07/2020 24070006 2020 180,00
24/07/2020 24070004 2020 180,00
09/07/2020 09070025 2020 180,00
08/05/2020 08050023 2020 832,00
09/07/2020 09070021 2020 180,00
09/07/2020 09070019 2020 180,00
09/07/2020 09070017 2020 180,00
09/07/2020 09070015 2020 180,00
09/07/2020 09070013 2020 180,00
09/07/2020 09070011 2020 180,00
09/07/2020 09070009 2020 180,00
09/07/2020 09070007 2020 180,00
09/07/2020 09070005 2020 180,00
09/07/2020 09070003 2020 180,00
09/07/2020 09070001 2020 180,00
10/06/2020 10060125 2020 1.516,00
10/06/2020 10060122 2020 1.636,60
10/06/2020 10060065 2020 1.636,60
Quantidade: 30 Valor total: 15.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito