Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 8,04 2024 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 18,87 2024 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 34,73 2024 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 8,04 2023 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 2,51 2023 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 34,73 2022 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 34,73 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6346 XISTO LACERDA LIMA ***268.343-** 1 IPTU 34,73 2021 - - -
5742 YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS ***712.268-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5742 YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS ***712.268-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5742 YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS ***712.268-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5742 YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS ***712.268-** 1 IPTU 24,15 2023 - - -
5742 YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS ***712.268-** 1 IPTU 24,15 2024 - - -
14278 YANE VITÓRIA SILVA CARDOSO ***623.113-** 1 TXVS 10,33 2024 - - -
14278 YANE VITÓRIA SILVA CARDOSO ***623.113-** 1 TLLF 30,00 2024 - - -
11520 YASMIM GOMES DA SILVA SOUSA 1 TLLF 53,80 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024