Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000953800001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240000953700001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001079600001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001079700001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080300001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080500001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001079900001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080000001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001079800001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080100001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080200001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001080400001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
230000988800001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
230000991600001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
230001010600001 | 2023 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.417,50
Valor original total da dívida: R$ 1.417,50
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49