Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6471 MANOEL VITOR FERNANDES ***513.823-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6471 MANOEL VITOR FERNANDES ***513.823-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6471 MANOEL VITOR FERNANDES ***513.823-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 19,09 2024 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 17,87 2024 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 19,09 2023 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4084 MANUEL FELIX DA SILVA NETO ***553.013-** 1 IPTU 17,87 2023 - - -
17469 MANUEL VIANA ***224.433-** 1 IPTU 20,02 2024 - - -
17469 MANUEL VIANA ***224.433-** 1 IPTU 20,02 2023 - - -
17469 MANUEL VIANA ***224.433-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
17469 MANUEL VIANA ***224.433-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
17469 MANUEL VIANA ***224.433-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
815 MARCELINO ALVES PEREIRA ***166.403-** 1 TLLF 28,30 2021 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2020 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2021 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2021 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2022 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2020 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2020 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2021 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 7,49 2024 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 25,00 2022 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 3,66 2023 - - -
814 MARCELINO ALVES PEREIRA 26716640363 18.049.757/0001-35 1 IPTU 6,65 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024