Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9120 MANOEL LUCAS DA SILVA ***164.638-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5381 MANOEL LUIZ FERNANDES COSTA ***877.258-** 1 IPTU 36,49 2024 - - -
5381 MANOEL LUIZ FERNANDES COSTA ***877.258-** 1 IPTU 36,49 2021 - - -
9064 MANOEL MESSIAS JUSTINO ***506.903-** 1 IPTU 29,03 2021 - - -
9064 MANOEL MESSIAS JUSTINO ***506.903-** 1 IPTU 29,03 2020 - - -
9064 MANOEL MESSIAS JUSTINO ***506.903-** 1 IPTU 29,03 2022 - - -
9064 MANOEL MESSIAS JUSTINO ***506.903-** 1 IPTU 29,03 2024 - - -
9064 MANOEL MESSIAS JUSTINO ***506.903-** 1 IPTU 29,03 2023 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 70,40 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 27,00 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 31,50 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 76,50 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 41,56 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 40,00 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 51,20 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 40,00 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 52,00 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 50,40 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 40,00 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 50,40 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 41,56 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 41,56 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 41,56 2021 - - -
2057 MANOEL MISSIAS NUNES 21.005.800/0001-75 1 ISS 41,56 2021 - - -
1296 MANOEL MOADI DE OLIVEIRA ***661.423-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
1296 MANOEL MOADI DE OLIVEIRA ***661.423-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
1296 MANOEL MOADI DE OLIVEIRA ***661.423-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1296 MANOEL MOADI DE OLIVEIRA ***661.423-** 1 IPTU 16,06 2024 - - -
1296 MANOEL MOADI DE OLIVEIRA ***661.423-** 1 IPTU 16,06 2023 - - -
6590 MANOEL MOREIRA LANDIM ***755.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024