Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 34,95 2022 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 40,35 2020 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 34,95 2020 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 40,35 2021 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 11,95 2023 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 22,46 2023 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 40,35 2022 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 34,95 2023 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
336 JOSE NUNES FERREIRA ***240.403-** 1 IPTU 64,56 2023 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 16,78 2024 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 16,78 2023 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 44,87 2020 - - -
3935 JOSE NUNES PEREIRA ***452.903-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
524 JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***238.958-** 1 IPTU 17,73 2024 - - -
524 JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***238.958-** 1 IPTU 26,10 2024 - - -
524 JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***238.958-** 1 IPTU 26,10 2023 - - -
524 JOSE NUNES PEREIRA DE SOUZA ***238.958-** 1 IPTU 17,73 2023 - - -
10962 JOSE OLIFRAN DE OLIVEIRA 1 IPTU 30,78 2024 - - -
10962 JOSE OLIFRAN DE OLIVEIRA 1 IPTU 30,78 2021 - - -
3750 JOSE OLIVEIRA DA SILVA ***496.013-** 1 IPTU 7,85 2024 - - -
1056 JOSE ORLANDO DUARTE VIANA ***236.923-** 1 TXICF 110,20 2023 - - -
7362 JOSE ORLANDO PEREIRA ***437.503-** 1 IPTU 7,41 2023 - - -
7362 JOSE ORLANDO PEREIRA ***437.503-** 1 IPTU 7,41 2024 - - -
7362 JOSE ORLANDO PEREIRA ***437.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7362 JOSE ORLANDO PEREIRA ***437.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024