Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3951 - AGAMENON VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001705500001 2024 1 38,69 INSCRITO
240001575900001 2024 1 28,03 INSCRITO
240001567100001 2024 1 34,23 INSCRITO
240001567000001 2024 1 37,32 INSCRITO
240001521400001 2024 1 19,03 INSCRITO
240001439800001 2024 1 24,24 INSCRITO
240001439500001 2024 1 24,44 INSCRITO
240001439300001 2024 1 25,45 INSCRITO
240001282800001 2024 1 38,02 INSCRITO
240001282700001 2024 1 8,17 INSCRITO
230001349200001 2023 1 28,03 INSCRITO
230001059900001 2023 1 8,17 INSCRITO
230001060000001 2023 1 38,02 INSCRITO
230001215600001 2023 1 25,45 INSCRITO
230001215800001 2023 1 24,44 INSCRITO
230001216100001 2023 1 24,24 INSCRITO
230001297000001 2023 1 19,03 INSCRITO
230001341600001 2023 1 37,32 INSCRITO
230001341700001 2023 1 34,23 INSCRITO
230001413700001 2023 1 38,69 INSCRITO
220001190900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001312700001 2022 1 43,57 INSCRITO
220001247500001 2022 1 29,55 INSCRITO
220001239500001 2022 1 34,23 INSCRITO
220001239400001 2022 1 42,20 INSCRITO
220001101000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001100700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001100500001 2022 1 25,45 INSCRITO
220000933800001 2022 1 38,02 INSCRITO
220000933700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001337700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001149900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001150000001 2021 1 38,02 INSCRITO
210001337500001 2021 1 25,45 INSCRITO
210001338000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001433500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001484500001 2021 1 42,20 INSCRITO
210001484600001 2021 1 34,23 INSCRITO
210001493900001 2021 1 29,55 INSCRITO
210001633900001 2021 1 43,57 INSCRITO
200000703900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001436000001 2020 1 43,57 INSCRITO
200001417600001 2020 1 34,23 INSCRITO
200001417500001 2020 1 42,20 INSCRITO
200001017700001 2020 1 29,55 INSCRITO
200000962900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000875000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000874700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000874500001 2020 1 25,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.456,28

Valor original total da dívida: R$ 1.456,28

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024