Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7766 FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA ***426.853-** 1 IPTU 24,40 2024 - - -
7766 FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA ***426.853-** 1 IPTU 11,23 2024 - - -
7766 FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA ***426.853-** 1 IPTU 8,43 2024 - - -
6242 FRANCISCO DUARTE DE SOUSA ***347.503-** 1 IPTU 16,06 2024 - - -
6242 FRANCISCO DUARTE DE SOUSA ***347.503-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6242 FRANCISCO DUARTE DE SOUSA ***347.503-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6242 FRANCISCO DUARTE DE SOUSA ***347.503-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 38,53 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 32,36 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 38,53 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 30,82 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 30,82 2021 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 38,53 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 32,36 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 30,82 2020 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 42,38 2024 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 18,57 2023 - - -
3713 FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ***956.803-** 1 IPTU 17,17 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024