Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11074 - JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001818000001 2024 1 10,42 INSCRITO
240001819100001 2024 1 7,15 INSCRITO
240001819400001 2024 1 10,73 INSCRITO
240001819500001 2024 1 10,73 INSCRITO
240001822700001 2024 1 10,22 INSCRITO
210001748600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001749800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001750100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001750200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001753400001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 174,25

Valor original total da dívida: R$ 174,25

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024