lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110001
Data: 06/11/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01090028/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/12/2020 25054023 2020 91,11
09/12/2020 9145463812 2020 91,11
09/12/2020 5400079312 2020 88,35
11/12/2020 02508487912 2020 28,30
11/12/2020 02536829012 2020 28,58
09/12/2020 25098861 2020 90,32
09/12/2020 2510010612 2020 116,82
09/12/2020 2505423612 2020 90,32
09/12/2020 25176161 2020 352,13
09/12/2020 25082221 2020 263,60
09/12/2020 2555958312 2020 256,95
09/12/2020 2505594112 2020 146,74
09/12/2020 25054066 2020 90,33
09/12/2020 2509983312 2020 109,43
09/12/2020 2505335312 2020 170,23
09/11/2020 5400576011 2020 17,67
30/12/2020 5400576012 2020 830,67
09/11/2020 2509886111 2020 90,15
09/11/2020 2508222111 2020 295,62
09/11/2020 2505402311 2020 90,15
09/11/2020 2517616111 2020 391,53
09/11/2020 5400079311 2020 90,15
09/11/2020 9145463811 2020 91,39
09/11/2020 2505423611 2020 90,15
09/11/2020 2505335311 2020 135,78
09/11/2020 2509983311 2020 197,52
09/11/2020 2510010611 2020 90,15
09/11/2020 2505406611 2020 88,35
09/11/2020 2505594111 2020 134,00
09/11/2020 2555958311 2020 90,50
Quantidade: 30 Valor total: 4.738,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/11/2020 25110062 2020 17,67
25/11/2020 25110063 2020 90,50
25/11/2020 25110064 2020 134,00
25/11/2020 25110065 2020 90,15
25/11/2020 25110066 2020 91,39
25/11/2020 25110067 2020 135,78
25/11/2020 25110068 2020 90,15
25/11/2020 25110069 2020 391,53
25/11/2020 25110070 2020 90,15
25/11/2020 25110071 2020 295,62
25/11/2020 25110072 2020 90,15
25/11/2020 25110073 2020 90,15
01/12/2020 01120055 2020 197,52
09/11/2020 09110033 2020 88,35
17/12/2020 17120020 2020 28,30
17/12/2020 17120021 2020 28,58
Quantidade: 16 Valor total: 1.949,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito