lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010116 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010116
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ do fornecedor: 04.288.966/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT
Orgão: 10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 68,25
07/12/2020 2020 20,90
08/12/2020 2020 10,45
14/12/2020 2020 10,45
17/12/2020 2020 10,45
23/12/2020 2020 10,45
22/12/2020 2020 57,80
30/10/2020 2020 71,65
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
22/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 71,65
30/09/2020 2020 68,25
13/07/2020 2020 40,80
09/01/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 68,25
01/06/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 68,25
11/05/2020 2020 4,18
30/04/2020 2020 67,47
14/04/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 68,25
17/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 68,25
22/01/2020 2020 10,45
Quantidade: 28 Valor total: 911,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2020 05020057 2020 10,45
23/12/2020 23120069 2020 10,45
22/12/2020 22120168 2020 57,80
17/12/2020 17120024 2020 10,45
14/12/2020 14120035 2020 10,45
09/12/2020 09120092 2020 20,90
08/12/2020 08120042 2020 10,45
30/11/2020 30110217 2020 71,65
24/11/2020 24110049 2020 44,20
19/11/2020 19110042 2020 10,45
03/09/2020 03090026 2020 10,45
10/09/2020 10090085 2020 10,45
22/09/2020 22090038 2020 10,45
30/09/2020 30090231 2020 68,25
30/10/2020 30100194 2020 71,65
17/02/2020 17020031 2020 20,90
09/01/2020 09010021 2020 10,45
31/08/2020 31080245 2020 71,65
13/07/2020 13070080 2020 40,80
30/07/2020 30070219 2020 68,25
30/06/2020 30060046 2020 68,25
01/06/2020 01060087 2020 10,45
29/05/2020 29050042 2020 68,25
11/05/2020 11050037 2020 4,18
30/04/2020 30040091 2020 67,47
14/04/2020 14040041 2020 10,45
30/03/2020 30030192 2020 10,45
11/03/2020 11030025 2020 10,45
02/03/2020 02030201 2020 68,25
30/01/2020 30010165 2020 68,25
22/01/2020 22010007 2020 10,45
Quantidade: 31 Valor total: 1.037,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito