lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 11.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.078 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DO ANO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2020 250820868 2020 90,41
08/10/2020 5400227310 2020 88,35
09/09/2020 250820869 2020 90,53
09/09/2020 914550149 2020 90,53
09/09/2020 540022739 2020 90,53
09/09/2020 255508539 2020 90,53
09/09/2020 250630309 2020 292,67
24/08/2020 5400624408 2020 266,03
06/08/2020 255508538 2020 90,41
08/10/2020 9145501410 2020 88,35
06/08/2020 250630308 2020 109,58
06/08/2020 914550148 2020 90,41
06/08/2020 540022738 2020 90,41
08/06/2020 540022736 2020 88,35
08/06/2020 914550146 2020 88,35
08/06/2020 250630306 2020 158,51
08/06/2020 255508536 2020 88,35
08/06/2020 250820866 2020 88,35
08/10/2020 2555085310 2020 140,97
08/10/2020 2508208610 2020 88,35
09/11/2020 2506303011 2020 298,83
09/11/2020 2508208611 2020 88,35
09/11/2020 5400227311 2020 88,35
09/11/2020 2555085311 2020 149,74
09/12/2020 2506303012 2020 168,38
09/12/2020 2509246412 2020 270,51
09/12/2020 5400227312 2020 90,41
09/12/2020 9145501412 2020 90,41
09/12/2020 2507045212 2020 99,18
09/12/2020 2508208612 2020 90,41
09/12/2020 2555085312 2020 126,72
09/12/2020 2508215912 2020 90,41
09/12/2020 9145272412 2020 90,41
10/02/2020 540022732 2020 544,11
13/04/2020 00914550143 2020 306,90
13/04/2020 00255508533 2020 272,36
13/04/2020 00250820863 2020 1.542,00
13/04/2020 00250630303 2020 530,99
10/02/2020 255508532 2020 149,27
10/02/2020 250820862 2020 1.703,86
10/02/2020 250630302 2020 745,33
10/02/2020 914550142 2020 353,43
13/04/2020 00540022733 2020 236,17
09/01/2020 914550142 2020 808,74
09/01/2020 250630302 2020 1.109,36
09/01/2020 255508531 2020 433,48
09/01/2020 250820861 2020 2.452,30
09/01/2020 250630301 2020 1.109,36
09/01/2020 914550141 2020 808,74
09/01/2020 540022731 2020 379,32
08/01/2020 25082086 2020 1.520,90
08/04/2020 914550144 2020 585,68
08/04/2020 540022734 2020 258,18
08/04/2020 250630304 2020 1.255,27
08/04/2020 250820864 2020 318,40
08/04/2020 255508534 2020 284,45
08/05/2020 255508535 2020 93,79
08/05/2020 250820865 2020 119,22
08/05/2020 914550145 2020 120,67
08/05/2020 540022735 2020 294,78
08/05/2020 250630305 2020 898,28
07/07/2020 250630307 2020 105,89
07/07/2020 540022737 2020 88,35
07/07/2020 914550147 2020 88,35
07/07/2020 250820867 2020 88,35
07/07/2020 255508537 2020 88,35
Quantidade: 66 Valor total: 23.746,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2020 13100022 2020 90,53
20/07/2020 20070038 2020 88,35
20/07/2020 20070042 2020 158,51
24/08/2020 24080005 2020 88,35
24/08/2020 24080006 2020 88,35
24/08/2020 24080007 2020 88,35
24/08/2020 24080008 2020 88,35
24/08/2020 24080009 2020 105,89
31/08/2020 31080029 2020 90,41
31/08/2020 31080027 2020 90,41
31/08/2020 31080026 2020 90,41
31/08/2020 31080028 2020 90,41
31/08/2020 31080025 2020 109,58
24/09/2020 24090033 2020 266,03
20/07/2020 20070037 2020 88,35
13/10/2020 13100020 2020 90,53
13/10/2020 13100019 2020 90,53
13/10/2020 13100018 2020 292,67
13/10/2020 13100017 2020 90,53
20/11/2020 20110011 2020 88,35
20/11/2020 20110012 2020 88,35
20/11/2020 20110013 2020 140,97
20/11/2020 20110014 2020 88,35
23/11/2020 23110025 2020 88,35
23/11/2020 23110028 2020 88,35
23/11/2020 23110030 2020 149,74
23/11/2020 23110032 2020 298,83
23/11/2020 23110033 2020 88,35
22/04/2020 22040072 2020 1.542,00
11/02/2020 11020068 2020 433,48
11/02/2020 11020073 2020 379,32
11/02/2020 11020074 2020 2.452,30
14/02/2020 14020019 2020 1.109,36
14/02/2020 14020025 2020 808,74
17/03/2020 17030007 2020 544,11
17/03/2020 17030008 2020 149,27
17/03/2020 17030009 2020 353,43
17/03/2020 17030010 2020 745,33
17/03/2020 17030011 2020 1.703,86
22/04/2020 22040056 2020 272,36
22/04/2020 22040066 2020 236,17
22/04/2020 22040071 2020 306,90
08/01/2020 08010037 2020 1.520,90
22/04/2020 22040073 2020 530,99
11/05/2020 11050007 2020 318,40
11/05/2020 11050009 2020 258,18
11/05/2020 11050010 2020 585,68
11/05/2020 11050008 2020 1.255,27
11/05/2020 11050006 2020 284,45
10/06/2020 10060083 2020 898,28
10/06/2020 10060084 2020 294,78
10/06/2020 10060085 2020 120,67
10/06/2020 10060086 2020 119,22
10/06/2020 10060087 2020 93,79
20/07/2020 20070028 2020 88,35
20/07/2020 20070029 2020 88,35
Quantidade: 56 Valor total: 20.800,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito