Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 29,96 2024 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 36,81 2024 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 26,77 2022 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 27,77 2023 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 26,78 2024 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 29,62 2024 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 27,77 2024 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 29,94 2023 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 33,80 2023 - - -
2182 VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO ***836.793-** 1 IPTU 20,34 2024 - - -
875 VALLUZ FURTADO NUNES ***796.573-** 1 IPTU 19,30 2023 - - -
7392 VALMIR RIBEIRO MATOS ***022.008-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7392 VALMIR RIBEIRO MATOS ***022.008-** 1 IPTU 20,72 2023 - - -
7392 VALMIR RIBEIRO MATOS ***022.008-** 1 IPTU 20,72 2024 - - -
7392 VALMIR RIBEIRO MATOS ***022.008-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7392 VALMIR RIBEIRO MATOS ***022.008-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4804 VALNEI SOUSA FERRER ***742.893-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
4804 VALNEI SOUSA FERRER ***742.893-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
4804 VALNEI SOUSA FERRER ***742.893-** 1 IPTU 22,11 2023 - - -
4804 VALNEI SOUSA FERRER ***742.893-** 1 IPTU 22,11 2024 - - -
4804 VALNEI SOUSA FERRER ***742.893-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
10797 VALNICE AMARO SANTOS ***515.593-** 1 IPTU 8,17 2024 - - -
10797 VALNICE AMARO SANTOS ***515.593-** 1 IPTU 8,17 2023 - - -
10797 VALNICE AMARO SANTOS ***515.593-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
10797 VALNICE AMARO SANTOS ***515.593-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3819 VANDA LUCIA CORDEIRO DE ARAUJO ***158.923-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3819 VANDA LUCIA CORDEIRO DE ARAUJO ***158.923-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6292 VANDA LUCIA PAULINO SILVA ***662.728-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6292 VANDA LUCIA PAULINO SILVA ***662.728-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6292 VANDA LUCIA PAULINO SILVA ***662.728-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024