Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9860 TOP TEN ENGENHARIA LTDA - ME 20.095.222/0001-42 1 IPTU 25,52 2024 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 32,50 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 37,77 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 35,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 35,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 37,77 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 32,50 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 9,41 2024 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 15,10 2024 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 15,10 2023 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3701 UBIRAJARA RIBEIRO CAMPOS ***782.023-** 1 IPTU 8,05 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024