Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7458 MILENE LANDIM DA SILVA 1 IPTU 6,78 2023 - - -
5526 MIRANES LINHARES GARCIA ***208.614-** 1 IPTU 280,52 2024 - - -
5526 MIRANES LINHARES GARCIA ***208.614-** 1 IPTU 280,52 2023 - - -
5526 MIRANES LINHARES GARCIA ***208.614-** 1 IPTU 280,52 2022 - - -
5526 MIRANES LINHARES GARCIA ***208.614-** 1 IPTU 280,52 2020 - - -
5526 MIRANES LINHARES GARCIA ***208.614-** 1 IPTU 280,52 2021 - - -
10652 MIRIALDO FAUSTINO BESERRA ***759.703-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10652 MIRIALDO FAUSTINO BESERRA ***759.703-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10652 MIRIALDO FAUSTINO BESERRA ***759.703-** 1 IPTU 10,24 2024 - - -
10652 MIRIALDO FAUSTINO BESERRA ***759.703-** 1 IPTU 24,45 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 54,10 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 25,04 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 47,68 2022 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 54,10 2022 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 27,25 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 25,04 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 33,37 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 47,69 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 58,36 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 58,36 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 54,10 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 27,92 2022 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 33,37 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 24,53 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 47,69 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 27,25 2023 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 24,53 2024 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 27,25 2022 - - -
10 MIRIALDO LINHARES GARCIA ***951.113-** 1 IPTU 58,36 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024