Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 32,55 2020 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 13,19 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 32,55 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 13,19 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 10,26 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 19,50 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 13,18 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 12,24 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 12,24 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 19,50 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 14,21 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 10,26 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 32,55 2024 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 13,18 2023 - - -
6670 MARIA SOLIDADE BERTOLDO ***611.703-** 1 IPTU 14,21 2024 - - -
10513 MARIA SONALBA FAUSTINO BISPO ***662.363-** 1 IPTU 46,30 2024 - - -
10513 MARIA SONALBA FAUSTINO BISPO ***662.363-** 1 IPTU 46,30 2021 - - -
4070 MARIA SONEIDE CAVALCANTE LIMA ***370.673-** 1 IPTU 26,75 2022 - - -
4070 MARIA SONEIDE CAVALCANTE LIMA ***370.673-** 1 IPTU 26,75 2021 - - -
4070 MARIA SONEIDE CAVALCANTE LIMA ***370.673-** 1 IPTU 26,75 2020 - - -
4070 MARIA SONEIDE CAVALCANTE LIMA ***370.673-** 1 IPTU 26,75 2023 - - -
4070 MARIA SONEIDE CAVALCANTE LIMA ***370.673-** 1 IPTU 26,75 2024 - - -
9567 MARIA SONIA SAMPAIO PINHEIRO ***132.453-** 1 IPTU 53,82 2023 - - -
9567 MARIA SONIA SAMPAIO PINHEIRO ***132.453-** 1 IPTU 42,30 2022 - - -
9567 MARIA SONIA SAMPAIO PINHEIRO ***132.453-** 1 IPTU 42,30 2020 - - -
7257 MARIA SOUSA JESUS DA SILVA ***368.603-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024