Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10832 MARIA DUARTE DO NASCIMENTO ***337.263-** 1 IPTU 50,18 2024 - - -
10832 MARIA DUARTE DO NASCIMENTO ***337.263-** 1 IPTU 50,18 2021 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 40,61 2021 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 40,61 2022 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 40,61 2020 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 40,61 2023 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 16,67 2023 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 16,67 2024 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 13,18 2023 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 13,18 2024 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 40,61 2024 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 2,86 2023 - - -
5720 MARIA DUARTE MONTEIRO ***207.723-** 1 IPTU 2,86 2024 - - -
5398 MARIA EDIGLEIDE DE OLIVEIRA LAURENTINO ***596.483-** 1 IPTU 44,49 2024 - - -
5398 MARIA EDIGLEIDE DE OLIVEIRA LAURENTINO ***596.483-** 1 TXVS 20,00 2021 - - -
5398 MARIA EDIGLEIDE DE OLIVEIRA LAURENTINO ***596.483-** 1 IPTU 44,49 2020 - - -
5398 MARIA EDIGLEIDE DE OLIVEIRA LAURENTINO ***596.483-** 1 IPTU 44,49 2021 - - -
9401 MARIA EDILANDIA DA SILVA ***920.993-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9401 MARIA EDILANDIA DA SILVA ***920.993-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9401 MARIA EDILANDIA DA SILVA ***920.993-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9401 MARIA EDILANDIA DA SILVA ***920.993-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024