Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10031 ANTONIO GERALDO LEITE ***455.073-** 1 IPTU 12,04 2024 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 75,60 2022 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 19,25 2023 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 19,25 2024 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 76,28 2024 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 76,28 2023 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 75,60 2020 - - -
7138 ANTONIO GERMANO BESERRA ***856.893-** 1 IPTU 75,60 2021 - - -
5453 ANTONIO GOMES BEZERRA ***275.233-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5453 ANTONIO GOMES BEZERRA ***275.233-** 1 IPTU 14,34 2024 - - -
5164 ANTONIO GOMES CAETANO ***670.343-** 1 PATR 25,37 2023 - - -
5164 ANTONIO GOMES CAETANO ***670.343-** 1 PATR 25,37 2023 - - -
5164 ANTONIO GOMES CAETANO ***670.343-** 1 PATR 53,80 2023 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 37,22 2023 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 7,37 2023 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 37,22 2022 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 37,22 2021 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 37,22 2020 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3476 ANTONIO GOMES DE ARAUJO ***104.183-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 34,51 2022 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 34,51 2020 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 34,51 2021 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3457 ANTONIO GOMES NETO ***027.363-** 1 IPTU 38,75 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024