Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9598 JOSEFA INACIA DA SILVA 1 IPTU 11,62 2024 - - -
9844 JOSEFA IRISMAR BRANDAO 1 IPTU 42,51 2024 - - -
9844 JOSEFA IRISMAR BRANDAO 1 IPTU 20,07 2024 - - -
9844 JOSEFA IRISMAR BRANDAO 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9844 JOSEFA IRISMAR BRANDAO 1 IPTU 42,51 2021 - - -
16694 JOSEFA JOCIENE FERREIRA FERNANDES ALMEIDA ***737.013-** 1 TXVS 95,98 2024 - - -
3683 JOSEFA JOIZA PEREIRA ***811.893-** 1 IPTU 37,05 2023 - - -
3683 JOSEFA JOIZA PEREIRA ***811.893-** 1 IPTU 37,05 2024 - - -
3683 JOSEFA JOIZA PEREIRA ***811.893-** 1 IPTU 37,05 2021 - - -
3683 JOSEFA JOIZA PEREIRA ***811.893-** 1 IPTU 37,05 2020 - - -
3683 JOSEFA JOIZA PEREIRA ***811.893-** 1 IPTU 37,05 2022 - - -
12584 JOSEFA JOSAILDA LEITE ***991.848-** 1 IPTU 11,89 2021 - - -
9977 JOSEFA JOSCILENE MARTINS DA SILVA DE OLIVEIRA ***351.363-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9977 JOSEFA JOSCILENE MARTINS DA SILVA DE OLIVEIRA ***351.363-** 1 IPTU 15,33 2024 - - -
10385 JOSEFA JURACI DE OLIVEIRA COSTA 1 IPTU 14,15 2024 - - -
10385 JOSEFA JURACI DE OLIVEIRA COSTA 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9621 JOSEFA LAURENTINO DOS SANTOS OLIVEIRA ***129.963-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9621 JOSEFA LAURENTINO DOS SANTOS OLIVEIRA ***129.963-** 1 IPTU 11,13 2024 - - -
3718 JOSEFA LAURINDO PEREIRA ***131.913-** 1 IPTU 21,04 2023 - - -
3718 JOSEFA LAURINDO PEREIRA ***131.913-** 1 IPTU 21,04 2024 - - -
3718 JOSEFA LAURINDO PEREIRA ***131.913-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3718 JOSEFA LAURINDO PEREIRA ***131.913-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3718 JOSEFA LAURINDO PEREIRA ***131.913-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9353 JOSEFA LEITE LEMOS ***527.443-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9353 JOSEFA LEITE LEMOS ***527.443-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6989 JOSEFA LEITE ROLIM ***089.753-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6989 JOSEFA LEITE ROLIM ***089.753-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6989 JOSEFA LEITE ROLIM ***089.753-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6989 JOSEFA LEITE ROLIM ***089.753-** 1 IPTU 67,07 2021 - - -
6989 JOSEFA LEITE ROLIM ***089.753-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024