Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2022 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2023 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2024 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2024 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2024 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2024 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2021 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2020 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2021 - - -
5349 JOSE UEUTON CAJAZEIRAS ***129.153-** 1 TXDV 20,00 2021 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 IPTU 18,05 2023 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 IPTU 18,05 2024 - - -
108 JOSE URIAS FILHO ***206.518-** 1 TXOB 1.512,92 2024 - - -
10651 JOSE VAGNER DOURADO RICARTE 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10651 JOSE VAGNER DOURADO RICARTE 1 IPTU 19,47 2024 - - -
13377 JOSÉ VALDECI MACHADO LIMA ***767.423-** 1 TXICF 110,20 2022 - - -
6357 JOSE VALDEMIR NUNES PEREIRA ***214.143-** 1 IPTU 24,13 2023 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 7,15 2024 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 10,42 2024 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 10,22 2024 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 10,73 2024 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 10,73 2024 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 25,00 2021 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 25,00 2021 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 25,00 2021 - - -
11074 JOSE VALDINA GONÇALVES DE LEMOS 1 IPTU 25,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024