Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 18,53 2024 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 7,65 2023 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 15,99 2023 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 7,65 2024 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 18,53 2023 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 18,26 2024 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 18,26 2023 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 15,99 2024 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 11,29 2024 - - -
3580 JOSE GALDINO PEREIRA ***460.803-** 1 IPTU 11,29 2023 - - -
10956 JOSE GARCIA DE SOUZA 1 IPTU 31,56 2024 - - -
10956 JOSE GARCIA DE SOUZA 1 IPTU 30,14 2024 - - -
10956 JOSE GARCIA DE SOUZA 1 IPTU 30,14 2021 - - -
10956 JOSE GARCIA DE SOUZA 1 IPTU 31,56 2021 - - -
10728 JOSE GERALDO CAJAZEIRAS ***370.493-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024