Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2642 JOSE FERNANDES CANDIDO ***967.708-** 1 TXVS 26,55 2023 - - -
10049 JOSE FERNANDO SANTANA 1 IPTU 28,50 2024 - - -
10049 JOSE FERNANDO SANTANA 1 IPTU 28,50 2021 - - -
10506 JOSE FERREIRA DA SILVA ***137.658-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10506 JOSE FERREIRA DA SILVA ***137.658-** 1 IPTU 9,46 2024 - - -
6440 JOSE FERREIRA DE ALENCAR ***779.813-** 1 IPTU 15,20 2024 - - -
5006 JOSE FERREIRA FILHO ***525.333-** 1 IPTU 17,57 2023 - - -
5006 JOSE FERREIRA FILHO ***525.333-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
5006 JOSE FERREIRA FILHO ***525.333-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5006 JOSE FERREIRA FILHO ***525.333-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6768 JOSE FERREIRA GOMES ***374.333-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6768 JOSE FERREIRA GOMES ***374.333-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6768 JOSE FERREIRA GOMES ***374.333-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6768 JOSE FERREIRA GOMES ***374.333-** 1 IPTU 16,61 2023 - - -
6768 JOSE FERREIRA GOMES ***374.333-** 1 IPTU 16,61 2024 - - -
7136 JOSE FERREIRA LIMA ***001.353-** 1 IPTU 55,21 2024 - - -
7136 JOSE FERREIRA LIMA ***001.353-** 1 IPTU 55,21 2022 - - -
7136 JOSE FERREIRA LIMA ***001.353-** 1 IPTU 55,21 2020 - - -
7136 JOSE FERREIRA LIMA ***001.353-** 1 IPTU 55,21 2021 - - -
11683 JOSE FERREIRA SILVA NETO ***513.114-** 1 IPTU 10,92 2021 - - -
11683 JOSE FERREIRA SILVA NETO ***513.114-** 1 IPTU 10,92 2023 - - -
11683 JOSE FERREIRA SILVA NETO ***513.114-** 1 IPTU 10,92 2022 - - -
11683 JOSE FERREIRA SILVA NETO ***513.114-** 1 IPTU 10,92 2024 - - -
3835 JOSE FERREIRA TELES ***773.883-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3835 JOSE FERREIRA TELES ***773.883-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
3835 JOSE FERREIRA TELES ***773.883-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3835 JOSE FERREIRA TELES ***773.883-** 1 IPTU 22,38 2023 - - -
3835 JOSE FERREIRA TELES ***773.883-** 1 IPTU 22,38 2024 - - -
5470 JOSE FIRMINO DA COSTA ***166.368-** 1 IPTU 12,08 2024 - - -
5470 JOSE FIRMINO DA COSTA ***166.368-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024