Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 4,30 2024 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 6,29 2024 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 13,07 2024 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 11,90 2024 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 15,26 2023 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 11,90 2023 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 4,30 2023 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 6,29 2023 - - -
6283 JOAQUIM BEZERRA NETO ***775.743-** 1 IPTU 13,07 2023 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 12,94 2023 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 19,90 2024 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 12,94 2024 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 19,90 2023 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9439 JOAQUIM DE ARAUJO AMARO ***464.633-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9466 JOAQUIM FERREIRA BRAZ ***167.713-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9466 JOAQUIM FERREIRA BRAZ ***167.713-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9466 JOAQUIM FERREIRA BRAZ ***167.713-** 1 IPTU 13,07 2024 - - -
9466 JOAQUIM FERREIRA BRAZ ***167.713-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
9466 JOAQUIM FERREIRA BRAZ ***167.713-** 1 IPTU 13,07 2023 - - -
3475 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA ***990.993-** 1 IPTU 43,69 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024