Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 19,53 2024 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 20,74 2023 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 19,39 2024 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,74 2022 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 19,39 2023 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,95 2024 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,95 2023 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 20,74 2024 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 19,53 2023 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,74 2021 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,74 2020 - - -
7282 FRANCISCO BARBOSA PINHEIRO ***460.223-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5184 FRANCISCO BARNABE TELES DE OLIVEIRA 19.952.736/0001-98 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5184 FRANCISCO BARNABE TELES DE OLIVEIRA 19.952.736/0001-98 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5184 FRANCISCO BARNABE TELES DE OLIVEIRA 19.952.736/0001-98 1 IPTU 5,34 2023 - - -
5184 FRANCISCO BARNABE TELES DE OLIVEIRA 19.952.736/0001-98 1 IPTU 5,34 2024 - - -
5184 FRANCISCO BARNABE TELES DE OLIVEIRA 19.952.736/0001-98 1 IPTU 25,00 2022 - - -
8393 FRANCISCO BARROS DE AQUINO ***438.603-** 1 IPTU 18,90 2023 - - -
8393 FRANCISCO BARROS DE AQUINO ***438.603-** 1 IPTU 18,90 2024 - - -
4560 FRANCISCO BATISTA CARDOSO ***743.273-** 1 IPTU 35,88 2024 - - -
4560 FRANCISCO BATISTA CARDOSO ***743.273-** 1 IPTU 35,88 2021 - - -
4050 FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA ***604.813-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024