Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 16,23 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 21,70 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 20,19 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 38,11 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 49,77 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 16,35 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 22,74 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 17,42 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 22,24 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 21,36 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 21,71 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 22,24 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 22,74 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 16,35 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 21,36 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 14,79 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 14,79 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 16,23 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 17,42 2023 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 22,66 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 17,41 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 20,19 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 45,83 2024 - - -
3567 EDINARDO LINHARES GARCIA ***032.603-** 1 IPTU 17,41 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024