Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 70,96 2020 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 20,88 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 10,28 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 70,96 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 1.138,44 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 71,61 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 26,98 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 26,98 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 71,61 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 71,61 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 70,96 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 11,96 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 5,76 2023 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 711,53 2022 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 1.138,44 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 11,96 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 5,76 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 71,61 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 4,84 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 10,28 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 20,88 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 26,98 2024 - - -
1828 DIJALMA ALVES RIBEIRO ***046.998-** 1 IPTU 4,84 2023 - - -
7790 DINOALEX LUCENA MOREIRA ***722.953-** 1 IPTU 25,01 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024