Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9550 ALEXANDRINA ALVES DE MELLO 1 IPTU 22,94 2023 - - -
9550 ALEXANDRINA ALVES DE MELLO 1 IPTU 25,00 2022 - - -
9550 ALEXANDRINA ALVES DE MELLO 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9550 ALEXANDRINA ALVES DE MELLO 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10711 ALEXANDRINA CAVALCANTE ***935.863-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10711 ALEXANDRINA CAVALCANTE ***935.863-** 1 IPTU 11,64 2024 - - -
3652 ALEXANDRINA MARIA DUARTE ***997.223-** 1 IPTU 17,70 2024 - - -
3652 ALEXANDRINA MARIA DUARTE ***997.223-** 1 IPTU 17,70 2023 - - -
3652 ALEXANDRINA MARIA DUARTE ***997.223-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3652 ALEXANDRINA MARIA DUARTE ***997.223-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7665 ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7665 ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7665 ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA 1 IPTU 19,62 2023 - - -
7665 ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA 1 IPTU 19,62 2024 - - -
7665 ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA 1 IPTU 25,00 2022 - - -
2188 ALEXSANDRO NUNES BONFIM ***252.313-** 1 IPTU 25,58 2023 - - -
2188 ALEXSANDRO NUNES BONFIM ***252.313-** 1 IPTU 25,49 2022 - - -
2188 ALEXSANDRO NUNES BONFIM ***252.313-** 1 IPTU 25,58 2024 - - -
2188 ALEXSANDRO NUNES BONFIM ***252.313-** 1 IPTU 25,49 2021 - - -
2188 ALEXSANDRO NUNES BONFIM ***252.313-** 1 IPTU 25,49 2020 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 28,30 2022 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 33,96 2023 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 7,53 2023 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 7,53 2024 - - -
4140 ALFREDO ARAUJO CALDAS ***947.873-** 1 IPTU 33,96 2024 - - -
5384 ALFREDO GONÇALVES DE LEMOS ***385.773-** 1 IPTU 15,60 2024 - - -
5384 ALFREDO GONÇALVES DE LEMOS ***385.773-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
612 ALFREDO LUIZ MOREIRA DA SILVA ***212.633-** 1 TXVS 48,30 2021 - - -
612 ALFREDO LUIZ MOREIRA DA SILVA ***212.633-** 1 TLLF 109,25 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024