Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1202 DAMIÃO JOSÉ CUSTÓDIO ***462.393-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
1202 DAMIÃO JOSÉ CUSTÓDIO ***462.393-** 1 IPTU 10,01 2023 - - -
1202 DAMIÃO JOSÉ CUSTÓDIO ***462.393-** 1 IPTU 10,01 2024 - - -
11056 DAMIAO JOSE DE ARAUJO 1 IPTU 65,75 2024 - - -
11056 DAMIAO JOSE DE ARAUJO 1 IPTU 65,75 2021 - - -
7267 DAMIAO LIMEIRA GONÇALVES ***673.023-** 1 IPTU 32,31 2021 - - -
7267 DAMIAO LIMEIRA GONÇALVES ***673.023-** 1 IPTU 32,31 2020 - - -
7267 DAMIAO LIMEIRA GONÇALVES ***673.023-** 1 IPTU 32,31 2023 - - -
7267 DAMIAO LIMEIRA GONÇALVES ***673.023-** 1 IPTU 32,31 2024 - - -
7267 DAMIAO LIMEIRA GONÇALVES ***673.023-** 1 IPTU 32,31 2022 - - -
6847 DAMIAO LOURENCO DE SANTANA ***737.743-** 1 IPTU 13,94 2023 - - -
6847 DAMIAO LOURENCO DE SANTANA ***737.743-** 1 IPTU 13,94 2024 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 8,79 2023 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 19,43 2024 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 8,79 2024 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 19,43 2023 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
7214 DAMIAO LUSTOSA LANDIM ***067.643-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10758 DAMIAO MAGALHAES DE OLIVEIRA ***414.566-** 1 IPTU 27,01 2021 - - -
10758 DAMIAO MAGALHAES DE OLIVEIRA ***414.566-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
10758 DAMIAO MAGALHAES DE OLIVEIRA ***414.566-** 1 IPTU 27,01 2024 - - -
10758 DAMIAO MAGALHAES DE OLIVEIRA ***414.566-** 1 IPTU 16,23 2024 - - -
6588 DAMIAO MANOEL CHAVES ***784.603-** 1 IPTU 18,59 2024 - - -
6588 DAMIAO MANOEL CHAVES ***784.603-** 1 IPTU 18,59 2023 - - -
6588 DAMIAO MANOEL CHAVES ***784.603-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
6588 DAMIAO MANOEL CHAVES ***784.603-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024