Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1036 - AFHUS REPRESENTACOES LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 11.850.267/0001-94
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240001116100001 2024 1 6,74 0,00 0,00 0,00 6,74 INSCRITO
240001104800001 2024 1 132,81 0,00 0,00 0,00 132,81 INSCRITO
240000779500001 2024 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
240000000400001 2024 1 302,92 0,00 0,00 0,00 302,92 INSCRITO
230000986400001 2023 1 32,98 0,00 0,00 0,00 32,98 INSCRITO
230001030700001 2023 1 2.281,13 0,00 0,00 0,00 2.281,13 INSCRITO
230000745200001 2023 1 1.813,00 0,00 0,00 0,00 1.813,00 INSCRITO
230000684600001 2023 1 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 INSCRITO
230000599900001 2023 1 53,17 0,00 0,00 0,00 53,17 INSCRITO
220000009600001 2022 1 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 INSCRITO
220000834300001 2022 1 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 INSCRITO
220000158600001 2022 1 5.044,41 0,00 0,00 0,00 5.044,41 INSCRITO
220000152300001 2022 1 67,20 0,00 0,00 0,00 67,20 INSCRITO
220000134900001 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220000012600001 2022 1 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 INSCRITO
220000011700001 2022 1 134,22 63,08 26,84 0,00 224,14 INSCRITO
210001108400001 2021 1 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 INSCRITO
210000255300001 2021 1 4.440,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 INSCRITO
210000240400001 2021 1 111,62 0,00 0,00 0,00 111,62 INSCRITO
210000021900001 2021 1 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 INSCRITO
210000017300001 2021 1 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 INSCRITO
210000016600001 2021 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
210000015400001 2021 1 7.797,72 0,00 0,00 0,00 7.797,72 INSCRITO
210000015300001 2021 1 122,78 0,00 0,00 0,00 122,78 INSCRITO
210000014300001 2021 1 14.674,19 0,00 0,00 0,00 14.674,19 INSCRITO
210000009600001 2021 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
210000009400001 2021 1 619,60 0,00 0,00 0,00 619,60 INSCRITO
210000008800001 2021 1 3.353,48 0,00 0,00 0,00 3.353,48 INSCRITO
210000008500001 2021 1 1.421,47 0,00 0,00 0,00 1.421,47 INSCRITO
200001322700001 2020 1 1.991,40 0,00 0,00 0,00 1.991,40 INSCRITO
200000034700001 2020 1 772,86 0,00 0,00 0,00 772,86 INSCRITO
140000000100001 2014 1 8.628,56 10.526,84 1.725,71 0,00 20.881,11 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 3.413,96

Valor original total da dívida: R$ 3.413,96

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024