| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220000031900001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220000801700001 | 2022 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | INSCRITO |
| 220000887700001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 210001060000001 | 2021 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | INSCRITO |
| 210000288900001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210001128400001 | 2021 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 240,00
Valor original total da dívida: R$ 240,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49