Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9816 - FRANCISCO BOSCO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001266500001 2024 1 28,25 INSCRITO
240001308200001 2024 1 35,99 INSCRITO
230001044000001 2023 1 28,25 INSCRITO
230001085900001 2023 1 35,99 INSCRITO
220000916600001 2022 1 28,25 INSCRITO
220000962000001 2022 1 35,99 INSCRITO
210001129900001 2021 1 28,25 INSCRITO
210001181000001 2021 1 35,99 INSCRITO
200000685300001 2020 1 28,25 INSCRITO
200001353000001 2020 1 35,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 321,20

Valor original total da dívida: R$ 321,20

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024