Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9721 - FRANCISCO LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001637000001 2024 1 26,72 INSCRITO
240001640800001 2024 1 12,26 INSCRITO
240001640700001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640600001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640500001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640400001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640300001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640200001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640100001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001640000001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001639900001 2024 1 24,53 INSCRITO
240001639800001 2024 1 24,53 INSCRITO
210001560700001 2021 1 26,72 INSCRITO
210001564600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001564500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001564400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001564200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001564100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001564000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001563900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001563800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001563700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001563600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001563500001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 586,00

Valor original total da dívida: R$ 586,00

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024