Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001630100001 | 2024 | 1 | 6,26 | INSCRITO |
240001724700001 | 2024 | 1 | 13,18 | INSCRITO |
240001649700001 | 2024 | 1 | 20,44 | INSCRITO |
240001649600001 | 2024 | 1 | 16,05 | INSCRITO |
240001649500001 | 2024 | 1 | 19,74 | INSCRITO |
240001649400001 | 2024 | 1 | 19,67 | INSCRITO |
240001648800001 | 2024 | 1 | 19,57 | INSCRITO |
240001647900001 | 2024 | 1 | 78,31 | INSCRITO |
240001647800001 | 2024 | 1 | 14,03 | INSCRITO |
240001647100001 | 2024 | 1 | 18,15 | INSCRITO |
240001646400001 | 2024 | 1 | 15,49 | INSCRITO |
240001646300001 | 2024 | 1 | 16,54 | INSCRITO |
240001646200001 | 2024 | 1 | 20,10 | INSCRITO |
240001646100001 | 2024 | 1 | 34,88 | INSCRITO |
240001630200001 | 2024 | 1 | 6,06 | INSCRITO |
210001553800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001654300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001573600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001573500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001573400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001573300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001572700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001571800001 | 2021 | 1 | 52,76 | INSCRITO |
210001571700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001571000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001570200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001570100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001570000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001569900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001553900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 721,23
Valor original total da dívida: R$ 721,23
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49