Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9531 - JOSE GALDINO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001382200001 2024 1 9,22 INSCRITO
240001469300001 2024 1 11,20 INSCRITO
240001843800001 2024 1 29,04 INSCRITO
230001244300001 2023 1 11,20 INSCRITO
230001431600001 2023 1 35,28 INSCRITO
220001134000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001332400001 2022 1 35,28 INSCRITO
210001373500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001776900001 2021 1 35,28 INSCRITO
200000907700001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 241,50

Valor original total da dívida: R$ 241,50

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024