Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9509 - MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA SANTANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001607100001 2024 1 20,10 INSCRITO
240001705900001 2024 1 44,18 INSCRITO
230001380000001 2023 1 20,10 INSCRITO
230001414100001 2023 1 44,18 INSCRITO
220001279400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001313100001 2022 1 27,61 INSCRITO
210001529300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001634300001 2021 1 27,61 INSCRITO
200001050000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001082300001 2020 1 27,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 286,39

Valor original total da dívida: R$ 286,39

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024