Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9410 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001686900001 2024 1 25,06 INSCRITO
240001686800001 2024 1 25,75 INSCRITO
240001686700001 2024 1 26,22 INSCRITO
240001686600001 2024 1 9,50 INSCRITO
240001686500001 2024 1 25,29 INSCRITO
230001398500001 2023 1 25,06 INSCRITO
230001398400001 2023 1 25,75 INSCRITO
230001398300001 2023 1 26,22 INSCRITO
230001398200001 2023 1 9,50 INSCRITO
230001398100001 2023 1 25,29 INSCRITO
220001296300001 2022 1 26,21 INSCRITO
220001296500001 2022 1 25,06 INSCRITO
220001296400001 2022 1 25,75 INSCRITO
220001296200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001296100001 2022 1 25,29 INSCRITO
210001612500001 2021 1 25,06 INSCRITO
210001612400001 2021 1 25,75 INSCRITO
210001612300001 2021 1 26,21 INSCRITO
210001612200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001612100001 2021 1 25,29 INSCRITO
200001066200001 2020 1 25,29 INSCRITO
200001066600001 2020 1 25,06 INSCRITO
200001066500001 2020 1 25,75 INSCRITO
200001066400001 2020 1 26,21 INSCRITO
200001066300001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 605,57

Valor original total da dívida: R$ 605,57

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024