Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001572400001 | 2024 | 1 | 86,88 | INSCRITO |
240001572500001 | 2024 | 1 | 87,63 | INSCRITO |
240001572600001 | 2024 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
230001346000001 | 2023 | 1 | 86,88 | INSCRITO |
230001346100001 | 2023 | 1 | 87,63 | INSCRITO |
230001346200001 | 2023 | 1 | 10,59 | INSCRITO |
220001243900001 | 2022 | 1 | 86,88 | INSCRITO |
220001244000001 | 2022 | 1 | 87,63 | INSCRITO |
220001244100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001490400001 | 2021 | 1 | 86,88 | INSCRITO |
210001490500001 | 2021 | 1 | 87,63 | INSCRITO |
210001490600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001014900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001419000001 | 2020 | 1 | 86,88 | INSCRITO |
200001419100001 | 2020 | 1 | 87,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 968,73
Valor original total da dívida: R$ 968,73
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49