Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001433800001 | 2024 | 1 | 46,68 | INSCRITO |
240001593500001 | 2024 | 1 | 17,85 | INSCRITO |
230001210800001 | 2023 | 1 | 46,68 | INSCRITO |
230001366400001 | 2023 | 1 | 17,85 | INSCRITO |
220001094900001 | 2022 | 1 | 46,68 | INSCRITO |
220001265200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001331200001 | 2021 | 1 | 46,68 | INSCRITO |
210001514200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001035700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001383700001 | 2020 | 1 | 46,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 344,10
Valor original total da dívida: R$ 344,10
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49