Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8196 - ELIANA LUSTOSA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001472800001 2024 1 28,08 INSCRITO
240001596600001 2024 1 34,38 INSCRITO
230001247900001 2023 1 28,09 INSCRITO
230001369400001 2023 1 34,36 INSCRITO
220001137800001 2022 1 31,03 INSCRITO
220001268300001 2022 1 36,83 INSCRITO
210001377700001 2021 1 31,03 INSCRITO
210001517300001 2021 1 36,83 INSCRITO
200001394900001 2020 1 31,03 INSCRITO
200001426300001 2020 1 36,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 328,49

Valor original total da dívida: R$ 328,49

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024