Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001577500001 | 2024 | 1 | 8,94 | INSCRITO |
240001577300001 | 2024 | 1 | 8,14 | INSCRITO |
240001576600001 | 2024 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
240001576400001 | 2024 | 1 | 32,76 | INSCRITO |
240001576300001 | 2024 | 1 | 19,64 | INSCRITO |
230001350400001 | 2023 | 1 | 8,94 | INSCRITO |
230001350200001 | 2023 | 1 | 8,14 | INSCRITO |
230001349800001 | 2023 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
230001349600001 | 2023 | 1 | 32,78 | INSCRITO |
230001349500001 | 2023 | 1 | 19,62 | INSCRITO |
220001248100001 | 2022 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
220001248800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001248600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001247900001 | 2022 | 1 | 35,25 | INSCRITO |
220001247800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001495500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001495300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001494600001 | 2021 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
210001494400001 | 2021 | 1 | 35,25 | INSCRITO |
210001494300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001018100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001420300001 | 2020 | 1 | 35,25 | INSCRITO |
200001019300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001019100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001018300001 | 2020 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 617,91
Valor original total da dívida: R$ 617,91
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49