Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001475400001 | 2024 | 1 | 8,49 | INSCRITO |
240001373500001 | 2024 | 1 | 19,25 | INSCRITO |
240001373400001 | 2024 | 1 | 19,01 | INSCRITO |
240001344400001 | 2024 | 1 | 35,09 | INSCRITO |
230001250800001 | 2023 | 1 | 8,49 | INSCRITO |
230001150500001 | 2023 | 1 | 19,25 | INSCRITO |
230001150400001 | 2023 | 1 | 19,01 | INSCRITO |
230001120500001 | 2023 | 1 | 70,20 | INSCRITO |
230001120300001 | 2023 | 1 | 35,09 | INSCRITO |
220001029300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001140900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001029400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000997200001 | 2022 | 1 | 43,87 | INSCRITO |
220000997000001 | 2022 | 1 | 29,24 | INSCRITO |
210001381000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001257400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001257300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001222700001 | 2021 | 1 | 43,87 | INSCRITO |
210001222600001 | 2021 | 1 | 29,24 | INSCRITO |
200000768000001 | 2020 | 1 | 29,24 | INSCRITO |
200001363100001 | 2020 | 1 | 43,87 | INSCRITO |
200000914300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000799900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000799800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 678,21
Valor original total da dívida: R$ 678,21
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49