Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001858800001 | 2024 | 1 | 1.170,73 | INSCRITO |
240001591000001 | 2024 | 1 | 100,76 | INSCRITO |
240001590900001 | 2024 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
240001590800001 | 2024 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
240001584500001 | 2024 | 1 | 22,73 | INSCRITO |
230001444200001 | 2023 | 1 | 1.170,73 | INSCRITO |
230001364000001 | 2023 | 1 | 100,76 | INSCRITO |
230001363900001 | 2023 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
230001363800001 | 2023 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
230001357400001 | 2023 | 1 | 22,73 | INSCRITO |
220001262400001 | 2022 | 1 | 100,76 | INSCRITO |
220001262300001 | 2022 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
220001262200001 | 2022 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
220001255500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001511200001 | 2021 | 1 | 100,76 | INSCRITO |
210001511100001 | 2021 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
210001511000001 | 2021 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
210001503500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001026300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001425300001 | 2020 | 1 | 100,76 | INSCRITO |
200001425200001 | 2020 | 1 | 32,80 | INSCRITO |
200001425100001 | 2020 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.298,62
Valor original total da dívida: R$ 3.298,62
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49