Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001515900001 | 2024 | 1 | 9,38 | INSCRITO |
240001515800001 | 2024 | 1 | 7,03 | INSCRITO |
240001515700001 | 2024 | 1 | 7,03 | INSCRITO |
240001515600001 | 2024 | 1 | 14,28 | INSCRITO |
240001515500001 | 2024 | 1 | 22,92 | INSCRITO |
240001511900001 | 2024 | 1 | 20,83 | INSCRITO |
230001290900001 | 2023 | 1 | 9,38 | INSCRITO |
230001290800001 | 2023 | 1 | 7,03 | INSCRITO |
230001290700001 | 2023 | 1 | 7,03 | INSCRITO |
230001290600001 | 2023 | 1 | 14,28 | INSCRITO |
230001290500001 | 2023 | 1 | 22,92 | INSCRITO |
230001286800001 | 2023 | 1 | 20,83 | INSCRITO |
220001184900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001185100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001185000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001184800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001184700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001180500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001426500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001426400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001426300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001426200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001426100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001421400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000950900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000955900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000955800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000955700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000955600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000955500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 612,94
Valor original total da dívida: R$ 612,94
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49