Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001543600001 | 2024 | 1 | 8,72 | INSCRITO |
240001503200001 | 2024 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
240001501600001 | 2024 | 1 | 13,72 | INSCRITO |
240001501400001 | 2024 | 1 | 11,61 | INSCRITO |
240001501300001 | 2024 | 1 | 14,34 | INSCRITO |
240001501200001 | 2024 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
230001318100001 | 2023 | 1 | 8,72 | INSCRITO |
230001278300001 | 2023 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
230001276700001 | 2023 | 1 | 13,72 | INSCRITO |
230001276600001 | 2023 | 1 | 11,61 | INSCRITO |
230001276500001 | 2023 | 1 | 14,34 | INSCRITO |
230001276400001 | 2023 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
220001169000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001213900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001170600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001168800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001168700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001168600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001457700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001410900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001409400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001409200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001409100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001409000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000938400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000985000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000940300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000938800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000938600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000938500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 596,84
Valor original total da dívida: R$ 596,84
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49