Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7221 - FRANCISCO LUCAS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001480600001 2024 1 26,87 INSCRITO
240001480300001 2024 1 5,33 INSCRITO
240001480100001 2024 1 8,10 INSCRITO
240001479900001 2024 1 15,56 INSCRITO
230001256100001 2023 1 26,87 INSCRITO
230001255800001 2023 1 5,33 INSCRITO
230001255600001 2023 1 8,10 INSCRITO
230001255300001 2023 1 15,56 INSCRITO
220001146300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001146600001 2022 1 26,87 INSCRITO
220001146100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001145700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001386400001 2021 1 26,87 INSCRITO
210001386100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001385900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001385500001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000918200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000919000001 2020 1 26,87 INSCRITO
200000918700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000918500001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 417,33

Valor original total da dívida: R$ 417,33

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024