Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7214 - DAMIAO LUSTOSA LANDIM

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001458400001 2024 1 19,43 INSCRITO
240001474700001 2024 1 8,79 INSCRITO
230001232800001 2023 1 19,43 INSCRITO
230001250100001 2023 1 8,79 INSCRITO
220001120700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001139900001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001359200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001380000001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000894200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000913300001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 206,44

Valor original total da dívida: R$ 206,44

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024