Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7021 - MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001443400001 2024 1 15,30 INSCRITO
240001594500001 2024 1 17,68 INSCRITO
240001595100001 2024 1 12,33 INSCRITO
230001219200001 2023 1 15,30 INSCRITO
230001367600001 2023 1 17,68 INSCRITO
230001368000001 2023 1 12,33 INSCRITO
220001104200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001266400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001266900001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001342100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001515200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001515800001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000878700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001036400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001036700001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 315,62

Valor original total da dívida: R$ 315,62

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024