Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7004 - PATRICIA DOMINGOS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001441500001 2024 1 22,59 INSCRITO
240001444800001 2024 1 5,38 INSCRITO
240001592900001 2024 1 7,17 INSCRITO
230001217700001 2023 1 22,59 INSCRITO
230001220500001 2023 1 5,38 INSCRITO
230001365900001 2023 1 7,17 INSCRITO
220001102800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001105900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001264600001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001340400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001343700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001513600001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000877000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000880000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001035200001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 295,28

Valor original total da dívida: R$ 295,28

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024