Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000803600001 | 2023 | 1 | 110,20 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 110,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001436500001 | 2024 | 1 | 11,09 | INSCRITO |
230001213000001 | 2023 | 1 | 11,09 | INSCRITO |
220001097700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001334000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000871600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 97,18
Valor original total da dívida: R$ 207,38
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49